|
http://motorace.by/forum/index.php?topic=5245.0 21.06.2010
Рубрика:
Результаты 2-го этапа Чемпионата Беларуси 2010 по шкмг и Кубка Содружества по минимото
Минск, 19-20 июня 2010г
картинговая трасса Боровая
Результаты квалификации:
Класс minimoto
| # | ст.н | ФИО | время |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Сурнакин С.В. | 1.00.34 |
| 2 | 88 | Федяков А.С. | 1.01.66 |
| 3 | 44 | Чуриков Е.С. | 1.02.93 |
| 4 | 29 | Кронгауз К.М. | 1.03.23 |
| 5 | 14 | Купченко И.А. | 1.06.23 |
| 6 | 69 | Григорцевич А.С. | 1.13.38 |
| 7 | 16 | Войтюк П.В. | н.кв. |
| 8 | 97 | Миронов Д.А. | н.кв. |
Класс STK600
| # | ст.н. | ФИО | время |
|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Миронов Дмитрий | 0.55.12 |
| 2 | 88 | Рыбин Николай | 0.56.41 |
| 3 | 4 | Курбан Василий | 0.57.17 |
| 4 | 44 | Чуриков Евгений | 0.58.15 |
| 5 | 28 | Сурнакин Сергей | 0.58.25 |
| 6 | 32 | Трубкин Антон | 0.59.16 |
| 7 | 7 | Романюк Денис | 0.59.39 |
| 8 | 69 | Григорцевич Андрей | 1.01.87 |
Класс STK1000
| # | ст.н. | ФИО | время |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Аксинович Сергей | 1.00.03 |
| 2 | 8 | Дембицкий Иван | 1.00.88 |
| 3 | 17 | Михалевич Валерий | 1.01.12 |
| 4 | 45 | Скуратович Вячеслав | 1.02.83 |
| 5 | 3 | Концевич Александр | 1.03.28 |
| 6 | 5 | Воронович Андрей | 1.04.20 |
| 7 | 23 | Луговой Дмитрий | 1.04.40 |
Результаты гонки http://motorace.by
Класс STK600
| # | ст.н. | ФИО |
|---|---|---|
| 1 | 157 | Миронов Дмитрий |
| 2 | 88 | Рыбин Николай |
| 3 | 44 | Чуриков Евгений |
| 4 | 4 | Курбан Василий |
| 5 | 28 | Сурнакин Сергей |
| 6 | 32 | Трубкин Антон |
| 7 | 7 | Романюк Денис |
| 8 | 69 | Григорцевич Андрей |
Класс STK1000
| # | ст.н. | ФИО |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Аксинович Сергей |
| 2 | 8 | Дембицкий Иван |
| 3 | 5 | Воронович Андрей |
| 4 | 17 | Михалевич Валерий |
| 5 | 45 | Скуратович Вячеслав |
| 6 | 3 | Концевич Александр |
| 7 | 23 | Луговой Дмитрий |
Класс minimoto
| # | ст.н. | ФИО | 1 заезд | 2 заезд |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Федяков Алексей | 2 | 1 |
| 2 | 23 | Сурнакин Сергей | 1 | 3 |
| 3 | 44 | Чуриков Евгений | 3 | 2 |
| 4 | 16 | Войтюк Павел | 5 | 4 |
| 5 | 29 | Кронгауз Корней | 4 | 5 |
| 6 | 14 | Крупченко Иван | 6 | 6 |
| 7 | 69 | Григорцевич Андрей | н.дист. | 7 |
| 8 | 97 | Миронов Дмитрий | н.ст. | 8 |
фотоотчет с соревнований -
21.06.2010