- О нас
- Новости
- Статьи
- Форум
- БелШКМГ 2018
- Мотокросс 2018
- Мотобол 2018
- БФМВС
- Мотокалендарь
- Фотогалерея
Главная / Новости / Мотоспорт Беларуси / Результаты 4-го этапа ЧБ2010 по шкмг
| ['Партнеры: Масла Motul: Мотосалон KTM: Какова средняя длина болельщицы?', {'type': 'image', 'src': '/img/motul-main.png', 'alt': 'Продажа масел и жидкостей Motul для мотоциклов, скутеров, квадроциклов и вездеходов'}, {'type': 'image', 'src': '/img/ktm-main.jpg', 'alt': 'Мотосалон МОТОМОТО-KTM'}] | ['Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: Результаты 4-го этапа Чемпионата Беларуси 2010 по шкмг Брест, 25 июля 2010г картинговая трасса Альянс Результаты квалификации: класс STK600 # ст.н. ФИО время 1 88 Рыбин Николай 1.22.664 2 32 Трубкин Антон 1.26.671 3 87 Бескоровайный Владимир 1.33.451 4 15 Дубовик Александр 1.38.265 класс STK1000 # ст.н. ФИО время 1 5 Воронович Андрей 1.25.114 2 10 Аксинович Сергей 1.25.990 3 17 Михалевич Валерий 1.26.410 4 3 Концевич Александр 1.27.536 5 45 Скуратович Вячеслав 1.27.629 6 23 Луговой Дмитрий 1.33.154 Результаты гонки класс STK600 # ст.н. ФИО 1 88 Рыбин Николай 2 32 Трубкин Антон 3 87 Бескоровайный Владимир 4 15 Дубовик Александр класс STK1000 # ст.н. ФИО 1 5 Воронович Андрей 2 17 Михалевич Валерий 3 10 Аксинович Сергей 4 3 Концевич Александр 5 23 Луговой Дмитрий н/ф 45 Скуратович Вячеслав Видео Часть1 Часть2 Фотоотчет Подробный фотоотчет с соревнований - http://motorace.by/forum/index.php?topic=5326.msg35611#msg35611 05.08.2010Обсудить на форуме« предыдущая новость - следующая новость »Назад', {'type': 'image', 'src': '/img/img2.gif', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/UserFiles/Image/brest(1).jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest01.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest02.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest03.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest04.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest05.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest06.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest07.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest08.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest09.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/images/muzabbar/belshkmg10_4/brest10.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/img/img1.gif', 'alt': ''}] | ||
| Какова средняя длина болельщицы? | |||
| Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси | Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: | ||
| # | ст.н. | ФИО | время |
| 1 | 88 | Рыбин Николай | 1.22.664 |
| 2 | 32 | Трубкин Антон | 1.26.671 |
| 3 | 87 | Бескоровайный Владимир | 1.33.451 |
| 4 | 15 | Дубовик Александр | 1.38.265 |
| # | ст.н. | ФИО | время |
| 1 | 5 | Воронович Андрей | 1.25.114 |
| 2 | 10 | Аксинович Сергей | 1.25.990 |
| 3 | 17 | Михалевич Валерий | 1.26.410 |
| 4 | 3 | Концевич Александр | 1.27.536 |
| 5 | 45 | Скуратович Вячеслав | 1.27.629 |
| 6 | 23 | Луговой Дмитрий | 1.33.154 |
| # | ст.н. | ФИО | |
| 1 | 88 | Рыбин Николай | |
| 2 | 32 | Трубкин Антон | |
| 3 | 87 | Бескоровайный Владимир | |
| 4 | 15 | Дубовик Александр | |
| # | ст.н. | ФИО | |
| 1 | 5 | Воронович Андрей | |
| 2 | 17 | Михалевич Валерий | |
| 3 | 10 | Аксинович Сергей | |
| 4 | 3 | Концевич Александр | |
| 5 | 23 | Луговой Дмитрий | |
| н/ф | 45 | Скуратович Вячеслав |
Какова средняя длина болельщицы?
Партнеры:
Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук:
| # | ст.н. | ФИО | время |
| 1 | 88 | Рыбин Николай | 1.22.664 |
| 2 | 32 | Трубкин Антон | 1.26.671 |
| 3 | 87 | Бескоровайный Владимир | 1.33.451 |
| 4 | 15 | Дубовик Александр | 1.38.265 |
| # | ст.н. | ФИО | время |
| 1 | 5 | Воронович Андрей | 1.25.114 |
| 2 | 10 | Аксинович Сергей | 1.25.990 |
| 3 | 17 | Михалевич Валерий | 1.26.410 |
| 4 | 3 | Концевич Александр | 1.27.536 |
| 5 | 45 | Скуратович Вячеслав | 1.27.629 |
| 6 | 23 | Луговой Дмитрий | 1.33.154 |
| # | ст.н. | ФИО |
| 1 | 88 | Рыбин Николай |
| 2 | 32 | Трубкин Антон |
| 3 | 87 | Бескоровайный Владимир |
| 4 | 15 | Дубовик Александр |
| # | ст.н. | ФИО |
| 1 | 5 | Воронович Андрей |
| 2 | 17 | Михалевич Валерий |
| 3 | 10 | Аксинович Сергей |
| 4 | 3 | Концевич Александр |
| 5 | 23 | Луговой Дмитрий |
| н/ф | 45 | Скуратович Вячеслав |
сделано в EleganceIT
Сайт делался в Новый Год
сделано в EleganceIT
При перепечатке материалов сайта активная ссылка на http://motorace.by обязательна