- О нас
- Новости
- Статьи
- Форум
- БелШКМГ 2018
- Мотокросс 2018
- Мотобол 2018
- БФМВС
- Мотокалендарь
- Фотогалерея
Главная / Новости / Мотоспорт Беларуси / Евгений Тылецкий занял 3-е место на 8-ом этапе ЧЕ по мотокроссу
| ['Партнеры: Масла Motul: Мотосалон KTM: Какова средняя длина болельщицы?', {'type': 'image', 'src': '/img/motul-main.png', 'alt': 'Продажа масел и жидкостей Motul для мотоциклов, скутеров, квадроциклов и вездеходов'}, {'type': 'image', 'src': '/img/ktm-main.jpg', 'alt': 'Мотосалон МОТОМОТО-KTM'}] | ['Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: Александр Иванютин выиграл 8-й этап Чемпионата Европы по мотокроссу в классе OPEN, прошедший в Нелидово 22 августа. Александр выиграл оба заезда, второе место занял Евгений Михайлов с результатом 3-3, замкнул подиум Евгений Тылецкий (6-2). Дмитрий Паршин занял общее четвертое место, но сохраняет лидерство в общем зачете Чемпионата Европы перед последним этапом, который состоится 29 августа в болгарском Севлиево. М Ст. Гонщик Нац 1 гонка 2 гонка Очки 1 717 Иванютин Александр RUS 25 25 50 2 191 Михайлов Евгений RUS 20 20 40 3 89 Тылецкий Евгений BLR 15 22 37 4 73 Паршин Дмитрий RUS 22 15 37 5 111 Бартош Петр CZE 16 16 32 6 262 Лонка Лонка POL 18 14 32 7 313 Ливс Давис LAT 13 18 31 8 100 Муратов Тимур RUS 12 13 25 9 74 Назаров Максим RUS 14 11 25 10 9 Пащинский Александр UKR 11 12 23 11 198 Букас Витаутас LIT 10 10 20 12 44 Курашев Александр RUS 7 9 16 13 525 Садилов Артем RUS 8 8 16 14 11 Пащинский Николай UKR 9 7 16 15 5 Храбица Д. CZE 6 6 12 Положение в Чемпионате Европы EMX OPEN после 8-ми этапов: М Гонщик Нац 1 2 3 4 5 7 8 О 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Паршин Д. RUS 25 25 25 15 12 18 22 25 25 25 9 25 22 15 288 2 Михайлов Е. RUS 16 20 22 11 22 13 8 20 14 18 25 22 20 20 251 3 Лонка Лукаш POL 13 11 18 13 20 16 20 18 20 20 20 20 18 14 241 4 Пащинский А. UKR 14 14 16 18 11 25 18 14 13 15 13 9 11 12 203 5 Тылецкий Е. BLR 15 15 0 20 1 22 7 16 22 22 11 12 15 22 200 6 Бартош П. CZE 22 22 20 25 0 0 0 0 18 16 18 16 16 16 189 7 Хансен К. GER 7 13 14 16 5 12 16 11 15 10 12 14 0 0 145 8 Пащинский Н. UKR 12 12 13 22 0 0 12 15 16 14 0 0 9 7 132 9 Храбица Д. CZE 4 10 11 10 10 0 15 13 11 12 10 11 6 6 129 10 Сипек Ненад CRO 0 0 0 0 18 0 22 25 10 13 0 0 0 0 88 http://mx-sport.ru 24.08.2010Обсудить на форуме« предыдущая новость - следующая новость »Назад', {'type': 'image', 'src': '/img/img2.gif', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/img/img1.gif', 'alt': ''}] | ||||||||||||||||
| Какова средняя длина болельщицы? | |||||||||||||||||
| Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси | Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: | ||||||||||||||||
| М | Ст. | Гонщик | Нац | 1 гонка | 2 гонка | Очки | |||||||||||
| 1 | 717 | Иванютин Александр | RUS | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
| 2 | 191 | Михайлов Евгений | RUS | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| 3 | 89 | Тылецкий Евгений | BLR | 15 | 22 | 37 | |||||||||||
| 4 | 73 | Паршин Дмитрий | RUS | 22 | 15 | 37 | |||||||||||
| 5 | 111 | Бартош Петр | CZE | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 6 | 262 | Лонка Лонка | POL | 18 | 14 | 32 | |||||||||||
| 7 | 313 | Ливс Давис | LAT | 13 | 18 | 31 | |||||||||||
| 8 | 100 | Муратов Тимур | RUS | 12 | 13 | 25 | |||||||||||
| 9 | 74 | Назаров Максим | RUS | 14 | 11 | 25 | |||||||||||
| 10 | 9 | Пащинский Александр | UKR | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
| 11 | 198 | Букас Витаутас | LIT | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| 12 | 44 | Курашев Александр | RUS | 7 | 9 | 16 | |||||||||||
| 13 | 525 | Садилов Артем | RUS | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| 14 | 11 | Пащинский Николай | UKR | 9 | 7 | 16 | |||||||||||
| 15 | 5 | Храбица Д. | CZE | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| М | Гонщик | Нац | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | О | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Паршин Д. | RUS | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 22 | 15 | 288 |
| 2 | Михайлов Е. | RUS | 16 | 20 | 22 | 11 | 22 | 13 | 8 | 20 | 14 | 18 | 25 | 22 | 20 | 20 | 251 |
| 3 | Лонка Лукаш | POL | 13 | 11 | 18 | 13 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 241 |
| 4 | Пащинский А. | UKR | 14 | 14 | 16 | 18 | 11 | 25 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 203 |
| 5 | Тылецкий Е. | BLR | 15 | 15 | 0 | 20 | 1 | 22 | 7 | 16 | 22 | 22 | 11 | 12 | 15 | 22 | 200 |
| 6 | Бартош П. | CZE | 22 | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 189 |
| 7 | Хансен К. | GER | 7 | 13 | 14 | 16 | 5 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 145 |
| 8 | Пащинский Н. | UKR | 12 | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 132 |
| 9 | Храбица Д. | CZE | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 6 | 129 |
| 10 | Сипек Ненад | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Какова средняя длина болельщицы?
Партнеры:
Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук:
| М | Ст. | Гонщик | Нац | 1 гонка | 2 гонка | Очки |
| 1 | 717 | Иванютин Александр | RUS | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 191 | Михайлов Евгений | RUS | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 89 | Тылецкий Евгений | BLR | 15 | 22 | 37 |
| 4 | 73 | Паршин Дмитрий | RUS | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 111 | Бартош Петр | CZE | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 262 | Лонка Лонка | POL | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 313 | Ливс Давис | LAT | 13 | 18 | 31 |
| 8 | 100 | Муратов Тимур | RUS | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 74 | Назаров Максим | RUS | 14 | 11 | 25 |
| 10 | 9 | Пащинский Александр | UKR | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 198 | Букас Витаутас | LIT | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 44 | Курашев Александр | RUS | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 525 | Садилов Артем | RUS | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 11 | Пащинский Николай | UKR | 9 | 7 | 16 |
| 15 | 5 | Храбица Д. | CZE | 6 | 6 | 12 |
М
Ст.
Гонщик
Нац
1 гонка
2 гонка
Очки
1
717
Иванютин Александр
RUS
25
25
50
2
191
Михайлов Евгений
RUS
20
20
40
3
89
Тылецкий Евгений
BLR
15
22
37
4
73
Паршин Дмитрий
RUS
22
15
37
5
111
Бартош Петр
CZE
16
16
32
6
262
Лонка Лонка
POL
18
14
32
7
313
Ливс Давис
LAT
13
18
31
8
100
Муратов Тимур
RUS
12
13
25
9
74
Назаров Максим
RUS
14
11
25
10
9
Пащинский Александр
UKR
11
12
23
11
198
Букас Витаутас
LIT
10
10
20
12
44
Курашев Александр
RUS
7
9
16
13
525
Садилов Артем
RUS
8
8
16
14
11
Пащинский Николай
UKR
9
7
16
15
5
Храбица Д.
CZE
6
6
12
| М | Гонщик | Нац | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | О | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Паршин Д. | RUS | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 9 | 25 | 22 | 15 | 288 |
| 2 | Михайлов Е. | RUS | 16 | 20 | 22 | 11 | 22 | 13 | 8 | 20 | 14 | 18 | 25 | 22 | 20 | 20 | 251 |
| 3 | Лонка Лукаш | POL | 13 | 11 | 18 | 13 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 241 |
| 4 | Пащинский А. | UKR | 14 | 14 | 16 | 18 | 11 | 25 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 11 | 12 | 203 |
| 5 | Тылецкий Е. | BLR | 15 | 15 | 0 | 20 | 1 | 22 | 7 | 16 | 22 | 22 | 11 | 12 | 15 | 22 | 200 |
| 6 | Бартош П. | CZE | 22 | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 189 |
| 7 | Хансен К. | GER | 7 | 13 | 14 | 16 | 5 | 12 | 16 | 11 | 15 | 10 | 12 | 14 | 0 | 0 | 145 |
| 8 | Пащинский Н. | UKR | 12 | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 12 | 15 | 16 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 132 |
| 9 | Храбица Д. | CZE | 4 | 10 | 11 | 10 | 10 | 0 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 6 | 129 |
| 10 | Сипек Ненад | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
М
Гонщик
Нац
1
2
3
4
5
7
8
О
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
Паршин Д.
RUS
25
25
25
15
12
18
22
25
25
25
9
25
22
15
288
2
Михайлов Е.
RUS
16
20
22
11
22
13
8
20
14
18
25
22
20
20
251
3
Лонка Лукаш
POL
13
11
18
13
20
16
20
18
20
20
20
20
18
14
241
4
Пащинский А.
UKR
14
14
16
18
11
25
18
14
13
15
13
9
11
12
203
5
Тылецкий Е.
BLR
15
15
0
20
1
22
7
16
22
22
11
12
15
22
200
6
Бартош П.
CZE
22
22
20
25
0
0
0
0
18
16
18
16
16
16
189
7
Хансен К.
GER
7
13
14
16
5
12
16
11
15
10
12
14
0
0
145
8
Пащинский Н.
UKR
12
12
13
22
0
0
12
15
16
14
0
0
9
7
132
9
Храбица Д.
CZE
4
10
11
10
10
0
15
13
11
12
10
11
6
6
129
10
Сипек Ненад
CRO
0
0
0
0
18
0
22
25
10
13
0
0
0
0
88
сделано в EleganceIT
Сайт делался в Новый Год
сделано в EleganceIT
При перепечатке материалов сайта активная ссылка на http://motorace.by обязательна