N
Рубрика: Все Мотогонки СНГ Отчеты о гонках Мировой мотоспорт Мотоспорт Беларуси Новости шкмг команд Мир мотоциклов Байкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях:
- О нас
- Новости
- Статьи
- Форум
- БелШКМГ 2018
- Мотокросс 2018
- Мотобол 2018
- БФМВС
- Мотокалендарь
- Фотогалерея
Главная / Новости / Мировой мотоспорт / Тесты Moto2 и 125сс в Валенсии
| ['Партнеры: Масла Motul: Мотосалон KTM: Какова средняя длина болельщицы?', {'type': 'image', 'src': '/img/motul-main.png', 'alt': 'Продажа масел и жидкостей Motul для мотоциклов, скутеров, квадроциклов и вездеходов'}, {'type': 'image', 'src': '/img/ktm-main.jpg', 'alt': 'Мотосалон МОТОМОТО-KTM'}] | ['Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: В Валенсии начались объединенные тесты классов Moto2 и 125сс. По результатам первого дня Владимир Иванов занимает 5-ую строчку протокола, Владимир Леонов 30-ую из 37-ми участников. А напарник Иванова по команде Gresini Racing Тони Элиас обосновался на первом месте. Надо отметить, что Иванов и вовсе занимал 4-ое место в первой половине дня, пока его не подвинул чемпион класса 125сс Хулиан Симон. Непросто складываются тесты для обоих россиян. Владимир Иванов упал в конце дня и серьезно повредил руку, что может привести к пропуску тестов, а Владимир Леонов по невыясненным причинам не выходил на трек после обеда. Результаты: # N Пилот Команда Мотоцикл Время 1 24 ELIAS Toni Gresini Racing Moriwaki 1.37.530 2 60 SIMON Julian Mapfre Aspar Team RSV 1.37.548 3 9 NOYES Kenny Jack&Jones-Banderas Promoharris 1.37.692 4 71 Corti Claudio Forward Racing Suter 1.37.729 5 61 IVANOV Vladimir Gresini Racing Moriwaki 1.38.040 6 72 TAKAHASHI Yuki Tech 3 Racing Tech3 1.38.089 7 68 HERNANDEZ Yonny Blusens Stx BQR-M2 1.38.354 8 17 ABRAHAM Karel Cardion AB Motorrad RSV 1.38.644 9 8 WEST Antony MZ Racing MZ 1.38.662 10 59 CANEPA Niccolo Scot Racing Team Scot 1.38.671 11 35 ROSA Raffaele De Tech3 Racing Tech3 1.38.727 12 12 LUTHI Tomas Interwetten Moriwaki Moriwaki 1.38.784 13 16 CLUZEL Jules Forward Racing Suter 1.38.857 14 63 MEGLIO Mike Di Mapfre Aspar Team RSV 1.38.882 15 15 ANGELIS Alex De Scot Racing Team Scot 1.38.899 16 77 AEGERTER Domonique Technomag-CIP Suter 1.38.988 17 5 OLIVE Joan Jack&Jones-Banderas Promoharris 1.39.331 18 80 PONS Axel Pons Racing Pons Kalex 1.39.351 19 40 GADEA Sergio Pons Racing Pons Kalex 1.39.483 20 10 NIETO Fonsi G22 Holiday Gym Moriwaki 1.39.582 21 4 BRADL Stefan Viessman Kiefer Racing Suter 1.39.655 22 6 DEBON Alex Aerop Castello-Ajo FTR 1.39.691 23 75 PASINI Mattia Jir Moto2 TSR 1.39.701 24 48 TOMIZAWA Shoya Technomag-CIP Suter 1.39.720 25 45 Redding Scott Marc Vds Racing Team Suter 1.39.782 26 53 DEBISE Valentin Wtr San Marino Team ADV 1.40.062 27 95 NAIMI Mashel Al Blusens Stx BQR-M2 1.40.076 28 2 TALMASCSI Gabor Speed Up Speed Up 1.40.134 29 25 BALDOLONI Alex Caretta Tech R Dept ICP 1.40.567 30 21 LEONOV Vladimir Vector Kiefer Racing Suter 1.40.867 31 41 TODE Arne Racing Team Germany Suter 1.41.011 32 39 PIETRI Robertino Italtrans STR Suter 1.41.148 33 88 GUERRA Yannick G22 Holiday Gym Moriwaki 1.41.206 34 52 PESEK Lukas Matteoni CP R Moriwaki 1.41.245 35 27 LONBOIS Vincent Marc VDS Racing Team Suter 1.41.254 36 29 IANNONE Andrea Speed Up Speed Up 1.42.651 37 3 CORSI Simone JIR Moto2 TSR 1.44.327 01.03.2010Обсудить на форуме« предыдущая новость - следующая новость »Назад', {'type': 'image', 'src': '/img/img2.gif', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/img/img1.gif', 'alt': ''}] | ||||
| Какова средняя длина болельщицы? | |||||
| Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси | Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: | ||||
| # | N | Пилот | Команда | Мотоцикл | Время |
| 1 | 24 | ELIAS Toni | Gresini Racing | Moriwaki | 1.37.530 |
| 2 | 60 | SIMON Julian | Mapfre Aspar Team | RSV | 1.37.548 |
| 3 | 9 | NOYES Kenny | Jack&Jones-Banderas | Promoharris | 1.37.692 |
| 4 | 71 | Corti Claudio | Forward Racing | Suter | 1.37.729 |
| 5 | 61 | IVANOV Vladimir | Gresini Racing | Moriwaki | 1.38.040 |
| 6 | 72 | TAKAHASHI Yuki | Tech 3 Racing | Tech3 | 1.38.089 |
| 7 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Blusens Stx | BQR-M2 | 1.38.354 |
| 8 | 17 | ABRAHAM Karel | Cardion AB Motorrad | RSV | 1.38.644 |
| 9 | 8 | WEST Antony | MZ Racing | MZ | 1.38.662 |
| 10 | 59 | CANEPA Niccolo | Scot Racing Team | Scot | 1.38.671 |
| 11 | 35 | ROSA Raffaele De | Tech3 Racing | Tech3 | 1.38.727 |
| 12 | 12 | LUTHI Tomas | Interwetten Moriwaki | Moriwaki | 1.38.784 |
| 13 | 16 | CLUZEL Jules | Forward Racing | Suter | 1.38.857 |
| 14 | 63 | MEGLIO Mike Di | Mapfre Aspar Team | RSV | 1.38.882 |
| 15 | 15 | ANGELIS Alex De | Scot Racing Team | Scot | 1.38.899 |
| 16 | 77 | AEGERTER Domonique | Technomag-CIP | Suter | 1.38.988 |
| 17 | 5 | OLIVE Joan | Jack&Jones-Banderas | Promoharris | 1.39.331 |
| 18 | 80 | PONS Axel | Pons Racing | Pons Kalex | 1.39.351 |
| 19 | 40 | GADEA Sergio | Pons Racing | Pons Kalex | 1.39.483 |
| 20 | 10 | NIETO Fonsi | G22 Holiday Gym | Moriwaki | 1.39.582 |
| 21 | 4 | BRADL Stefan | Viessman Kiefer Racing | Suter | 1.39.655 |
| 22 | 6 | DEBON Alex | Aerop Castello-Ajo | FTR | 1.39.691 |
| 23 | 75 | PASINI Mattia | Jir Moto2 | TSR | 1.39.701 |
| 24 | 48 | TOMIZAWA Shoya | Technomag-CIP | Suter | 1.39.720 |
| 25 | 45 | Redding Scott | Marc Vds Racing Team | Suter | 1.39.782 |
| 26 | 53 | DEBISE Valentin | Wtr San Marino Team | ADV | 1.40.062 |
| 27 | 95 | NAIMI Mashel Al | Blusens Stx | BQR-M2 | 1.40.076 |
| 28 | 2 | TALMASCSI Gabor | Speed Up | Speed Up | 1.40.134 |
| 29 | 25 | BALDOLONI Alex | Caretta Tech R Dept | ICP | 1.40.567 |
| 30 | 21 | LEONOV Vladimir | Vector Kiefer Racing | Suter | 1.40.867 |
| 31 | 41 | TODE Arne | Racing Team Germany | Suter | 1.41.011 |
| 32 | 39 | PIETRI Robertino | Italtrans STR | Suter | 1.41.148 |
| 33 | 88 | GUERRA Yannick | G22 Holiday Gym | Moriwaki | 1.41.206 |
| 34 | 52 | PESEK Lukas | Matteoni CP R | Moriwaki | 1.41.245 |
| 35 | 27 | LONBOIS Vincent | Marc VDS Racing Team | Suter | 1.41.254 |
| 36 | 29 | IANNONE Andrea | Speed Up | Speed Up | 1.42.651 |
| 37 | 3 | CORSI Simone | JIR Moto2 | TSR | 1.44.327 |
Какова средняя длина болельщицы?
Партнеры:
Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук:
| # | N | Пилот | Команда | Мотоцикл | Время |
| 1 | 24 | ELIAS Toni | Gresini Racing | Moriwaki | 1.37.530 |
| 2 | 60 | SIMON Julian | Mapfre Aspar Team | RSV | 1.37.548 |
| 3 | 9 | NOYES Kenny | Jack&Jones-Banderas | Promoharris | 1.37.692 |
| 4 | 71 | Corti Claudio | Forward Racing | Suter | 1.37.729 |
| 5 | 61 | IVANOV Vladimir | Gresini Racing | Moriwaki | 1.38.040 |
| 6 | 72 | TAKAHASHI Yuki | Tech 3 Racing | Tech3 | 1.38.089 |
| 7 | 68 | HERNANDEZ Yonny | Blusens Stx | BQR-M2 | 1.38.354 |
| 8 | 17 | ABRAHAM Karel | Cardion AB Motorrad | RSV | 1.38.644 |
| 9 | 8 | WEST Antony | MZ Racing | MZ | 1.38.662 |
| 10 | 59 | CANEPA Niccolo | Scot Racing Team | Scot | 1.38.671 |
| 11 | 35 | ROSA Raffaele De | Tech3 Racing | Tech3 | 1.38.727 |
| 12 | 12 | LUTHI Tomas | Interwetten Moriwaki | Moriwaki | 1.38.784 |
| 13 | 16 | CLUZEL Jules | Forward Racing | Suter | 1.38.857 |
| 14 | 63 | MEGLIO Mike Di | Mapfre Aspar Team | RSV | 1.38.882 |
| 15 | 15 | ANGELIS Alex De | Scot Racing Team | Scot | 1.38.899 |
| 16 | 77 | AEGERTER Domonique | Technomag-CIP | Suter | 1.38.988 |
| 17 | 5 | OLIVE Joan | Jack&Jones-Banderas | Promoharris | 1.39.331 |
| 18 | 80 | PONS Axel | Pons Racing | Pons Kalex | 1.39.351 |
| 19 | 40 | GADEA Sergio | Pons Racing | Pons Kalex | 1.39.483 |
| 20 | 10 | NIETO Fonsi | G22 Holiday Gym | Moriwaki | 1.39.582 |
| 21 | 4 | BRADL Stefan | Viessman Kiefer Racing | Suter | 1.39.655 |
| 22 | 6 | DEBON Alex | Aerop Castello-Ajo | FTR | 1.39.691 |
| 23 | 75 | PASINI Mattia | Jir Moto2 | TSR | 1.39.701 |
| 24 | 48 | TOMIZAWA Shoya | Technomag-CIP | Suter | 1.39.720 |
| 25 | 45 | Redding Scott | Marc Vds Racing Team | Suter | 1.39.782 |
| 26 | 53 | DEBISE Valentin | Wtr San Marino Team | ADV | 1.40.062 |
| 27 | 95 | NAIMI Mashel Al | Blusens Stx | BQR-M2 | 1.40.076 |
| 28 | 2 | TALMASCSI Gabor | Speed Up | Speed Up | 1.40.134 |
| 29 | 25 | BALDOLONI Alex | Caretta Tech R Dept | ICP | 1.40.567 |
| 30 | 21 | LEONOV Vladimir | Vector Kiefer Racing | Suter | 1.40.867 |
| 31 | 41 | TODE Arne | Racing Team Germany | Suter | 1.41.011 |
| 32 | 39 | PIETRI Robertino | Italtrans STR | Suter | 1.41.148 |
| 33 | 88 | GUERRA Yannick | G22 Holiday Gym | Moriwaki | 1.41.206 |
| 34 | 52 | PESEK Lukas | Matteoni CP R | Moriwaki | 1.41.245 |
| 35 | 27 | LONBOIS Vincent | Marc VDS Racing Team | Suter | 1.41.254 |
| 36 | 29 | IANNONE Andrea | Speed Up | Speed Up | 1.42.651 |
| 37 | 3 | CORSI Simone | JIR Moto2 | TSR | 1.44.327 |
сделано в EleganceIT
Сайт делался в Новый Год
сделано в EleganceIT
При перепечатке материалов сайта активная ссылка на http://motorace.by обязательна