Мужская стрижка Минск | Барбершоп Минск |
Главная / Новости / Мировой мотоспорт / Результаты первой практики в Хересе

Партнеры:

 
Какова
средняя
длина
болельщицы?
 
Рубрика: Поделиться ссылкой в соцсетях:
   Фэйсбук: 

Класс MotoGP

1    27    Casey STONER    AUS    Ducati Marlboro Team    Ducati    274.9    1'39.731    
2    99    Jorge LORENZO    SPA    Fiat Yamaha Team    Yamaha    276.3    1'39.875    0.144 / 0.144
3    69    Nicky HAYDEN    USA    Ducati Marlboro Team    Ducati    279.9    1'40.148    0.417 / 0.273
4    26    Dani PEDROSA    SPA    Repsol Honda Team    Honda    275.7    1'40.200    0.469 / 0.052
5    46    Valentino ROSSI    ITA    Fiat Yamaha Team    Yamaha    271.4    1'40.359    0.628 / 0.159
6    65    Loris CAPIROSSI    ITA    Rizla Suzuki MotoGP    Suzuki    273.7    1'40.716    0.985 / 0.357
7    5    Colin EDWARDS    USA    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    271.4    1'40.913    1.182 / 0.197
8    40    Hector BARBERA    SPA    Paginas Amarillas Aspar    Ducati    260.9    1'41.034    1.303 / 0.121
9    19    Alvaro BAUTISTA    SPA    Rizla Suzuki MotoGP    Suzuki    276.2    1'41.093    1.362 / 0.059
10    33    Marco MELANDRI    ITA    San Carlo Honda Gresini    Honda    278.9    1'41.190    1.459 / 0.097
11    11    Ben SPIES    USA    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    275.5    1'41.200    1.469 / 0.010
12    4    Andrea DOVIZIOSO    ITA    Repsol Honda Team    Honda    273.6    1'41.277    1.546 / 0.077
13    14    Randy DE PUNIET    FRA    LCR Honda MotoGP    Honda    271.2    1'41.293    1.562 / 0.016
14    36    Mika KALLIO    FIN    Pramac Racing Team    Ducati    271.6    1'41.297    1.566 / 0.004
15    58    Marco SIMONCELLI    ITA    San Carlo Honda Gresini    Honda    264.2    1'41.533    1.802 / 0.236
16    41    Aleix ESPARGARO    SPA    Pramac Racing Team    Ducati    270.8    1'41.742    2.011 / 0.209
17    7    Hiroshi AOYAMA    JPN    Interwetten Honda MotoGP    Honda    272.2    1'41.837    2.106 / 0.095

Класс Moto2
1    6    Alex DEBON    SPA    Aeroport de Castello - Ajo    FTR    246.4    1'44.419    
2    2    Gabor TALMACSI    HUN    Fimmco Speed Up    Speed Up    243.9    1'44.880    0.461 / 0.461
3    9    Kenny NOYES    USA    Jack & Jones by A.Banderas    Promoharris    243.6    1'44.920    0.501 / 0.040
4    72    Yuki TAKAHASHI    JPN    Tech 3 Racing    Tech 3    244.5    1'44.977    0.558 / 0.057
5    40    Sergio GADEA    SPA    Tenerife 40 Pons    Pons Kalex    247.0    1'45.162    0.743 / 0.185
6    68    Yonny HERNANDEZ    COL    Blusens-STX    BQR-Moto2    242.8    1'45.199    0.780 / 0.037
7    60    Julian SIMON    SPA    Mapfre Aspar Team    RSV    243.6    1'45.229    0.810 / 0.030
8    71    Claudio CORTI    ITA    Forward Racing    Suter    242.1    1'45.351    0.932 / 0.122
9    12    Thomas LUTHI    SWI    Interwetten Moriwaki Moto2    Moriwaki    245.0    1'45.352    0.933 / 0.001
10    16    Jules CLUZEL    FRA    Forward Racing    Suter    245.5    1'45.384    0.965 / 0.032
11    44    Roberto ROLFO    ITA    Italtrans S.T.R.    Suter    242.7    1'45.418    0.999 / 0.034
12    17    Karel ABRAHAM    CZE    Cardion AB Motoracing    RSV    239.1    1'45.493    1.074 / 0.075
13    24    Toni ELIAS    SPA    Gresini Racing Moto2    Moriwaki    247.9    1'45.517    1.098 / 0.024
14    48    Shoya TOMIZAWA    JPN    Technomag-CIP    Suter    244.5    1'45.560    1.141 / 0.043
15    15    Alex DE ANGELIS    RSM    RSM Team Scot    Force GP210    240.0    1'45.676    1.257 / 0.116
16    8    Anthony WEST    AUS    MZ Racing Team    MZ-RE Honda    239.5    1'45.823    1.404 / 0.147
17    65    Stefan BRADL    GER    Viessmann Kiefer Racing    Suter    245.4    1'45.914    1.495 / 0.091
18    14    Ratthapark WILAIROT    THA    Thai Honda PTT Singha SAG    Bimota    240.2    1'45.924    1.505 / 0.010
19    80    Axel PONS    SPA    Tenerife 40 Pons    Pons Kalex    244.5    1'45.931    1.512 / 0.007
20    25    Alex BALDOLINI    ITA    Caretta Technology Race Dept    I.C.P.    243.2    1'45.951    1.532 / 0.020
21    10    Fonsi NIETO    SPA    Holiday Gym G22    Moriwaki    242.1    1'46.118    1.699 / 0.167
22    45    Scott REDDING    GBR    Marc VDS Racing Team    Suter    243.0    1'46.134    1.715 / 0.016
23    77    Dominique AEGERTER    SWI    Technomag-CIP    Suter    244.9    1'46.237    1.818 / 0.103
24    63    Mike DI MEGLIO    FRA    Mapfre Aspar Team    RSV    242.8    1'46.353    1.934 / 0.116
25    35    Raffaele DE ROSA    ITA    Tech 3 Racing    Tech 3    242.6    1'46.463    2.044 / 0.110
26    3    Simone CORSI    ITA    JIR Moto2    Motobi    243.7    1'46.548    2.129 / 0.085
27    29    Andrea IANNONE    ITA    Fimmco Speed Up    Speed Up    246.5    1'46.558    2.139 / 0.010
28    5    Joan OLIVE    SPA    Jack & Jones by A.Banderas    Promoharris    243.1    1'46.670    2.251 / 0.112
29    39    Robertino PIETRI    VEN    Italtrans S.T.R.    Suter    240.6    1'46.781    2.362 / 0.111
30    55    Hector FAUBEL    SPA    Marc VDS Racing Team    Suter    241.8    1'46.863    2.444 / 0.082
31    59    Niccolo CANEPA    ITA    RSM Team Scot    Force GP210    238.6    1'46.934    2.515 / 0.071
32    52    Lukas PESEK    CZE    Matteoni CP Racing    Moriwaki    244.8    1'46.940    2.521 / 0.006
33    75    Mattia PASINI    ITA    JIR Moto2    Motobi    243.0    1'47.011    2.592 / 0.071
34    41    Arne TODE    GER    Racing Team Germany    Suter    242.6    1'47.016    2.597 / 0.005
35    76    Bernat MARTINEZ    SPA    Maquinza-SAG Team    Bimota    238.4    1'47.178    2.759 / 0.162
36    61    Vladimir IVANOV    UKR    Gresini Racing Moto2    Moriwaki    243.8    1'47.296    2.877 / 0.118
37    92    Amadeo LLADOS    SPA    Llados Racing Team    AJR    236.1    1'47.555    3.136 / 0.259
38    53    Valentin DEBISE    FRA    WTR San Marino Team    ADV    238.8    1'47.747    3.328 / 0.192
39    95    Mashel AL NAIMI    QAT    Blusens-STX    BQR-Moto2    239.7    1'48.195    3.776 / 0.448
40    88    Yannick GUERRA    SPA    Holiday Gym G22    Moriwaki    240.3    1'48.318    3.899 / 0.123
41    21    Vladimir LEONOV    RUS    Vector Kiefer Racing    Suter    238.8    1'48.383    3.964 / 0.065
42    91    Ivan MORENO    SPA    Andalucia Cajasol    Moriwaki    240.2    1'49.000    4.581 / 0.617
 
01.05.2010



сделано в EleganceIT

Сайт делался в Новый Год