- О нас
- Новости
- Статьи
- Форум
- БелШКМГ 2018
- Мотокросс 2018
- Мотобол 2018
- БФМВС
- Мотокалендарь
- Фотогалерея
Главная / Новости / Мировой мотоспорт / 1-ый этап IDM 2011, Lausitz, 2-ая гонка
| ['Партнеры: Масла Motul: Мотосалон KTM: Какова средняя длина болельщицы?', {'type': 'image', 'src': '/img/motul-main.png', 'alt': 'Продажа масел и жидкостей Motul для мотоциклов, скутеров, квадроциклов и вездеходов'}, {'type': 'image', 'src': '/img/ktm-main.jpg', 'alt': 'Мотосалон МОТОМОТО-KTM'}] | ['Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: Вторая гонка стартового тура чемпионата IDM сложилась для Константина Писарева гораздо сложнее, нежели первая. Если вчера украинцу удалось прямо со старта значительно улучшить свою позицию, то сегодняшние расклады были совершенно иного рода. Уже на втором круге при попытке обогнать соперника, украинец вылетел в траву, правда, обошлось без падения. Костя вернулся в гонку, будучи уже последним и отправился исправлять ситуацию. Ниже приводим таблицу, по которой вы можете проследить прогресс украинского пилота круг за кругом, а также увидеть время, которое он показывал (для сравнения приведены показатели лидера гонки и россиянина Сергея Крапухина): Круг К.Писарев С.Крапухин Лидер гонки место время место время Пилот время 1 35 2.00.189 17 1.54.947 Ешко Гюнтер 1.49.087 2 38 1.51.317 18 1.46.329 Ешко Гюнтер 1.44.201 3 36 1.47.581 16 1.45.596 Ешко Гюнтер 1.44.143 4 33 1.47.694 15 1.45.439 Ешко Гюнтер 1.44.213 5 33 1.47.542 15 1.45.099 Ешко Гюнтер 1.43.959 6 32 1.47.165 15 1.45.663 Ешко Гюнтер 1.43.570 7 31 1.47.319 15 1.45.441 Ешко Гюнтер 1.43.966 8 30 1.47.571 14 1.45.315 Ешко Гюнтер 1.43.554 9 29 1.47.719 13 1.45.508 Ешко Гюнтер 1.43.503 10 26 1.48.311 31 OUT Ешко Гюнтер 1.43.442 11 26 1.48.029 31 IN PIT Ешко Гюнтер 1.43.855 12 26 1.48.425 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.440 13 26 1.48.435 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.365 14 25 1.48.443 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.415 15 25 1.48.130 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.449 16 25 1.48.530 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.300 17 24 1.49.106 31 IN PIT Даниэль Суттер 1.43.404 Как видно из приведенной таблицы, Писарев очень здорово проехал круги с 3-го по 9-й включительно, показывая очень стабильный результат. Именно стабильность, а также многочисленные сходы соперников, спортсмена на 24-е место, которое стало для него новым достижением. Сергей Крапухин выбыл их гонки на 10-ом круге Результат второй гонки класса IDM Supersport (Лаузитц, 24.04.2011): http://motosport.ua 25.04.2011Обсудить на форуме« предыдущая новость - следующая новость »Назад', {'type': 'image', 'src': '/img/img2.gif', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/UserFiles/Image/idm4.jpg', 'alt': ''}, {'type': 'image', 'src': '/img/img1.gif', 'alt': ''}] | |||||
| Какова средняя длина болельщицы? | ||||||
| Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси | Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук: | |||||
| Круг | К.Писарев | С.Крапухин | Лидер гонки | |||
| место | время | место | время | Пилот | время | |
| 1 | 35 | 2.00.189 | 17 | 1.54.947 | Ешко Гюнтер | 1.49.087 |
| 2 | 38 | 1.51.317 | 18 | 1.46.329 | Ешко Гюнтер | 1.44.201 |
| 3 | 36 | 1.47.581 | 16 | 1.45.596 | Ешко Гюнтер | 1.44.143 |
| 4 | 33 | 1.47.694 | 15 | 1.45.439 | Ешко Гюнтер | 1.44.213 |
| 5 | 33 | 1.47.542 | 15 | 1.45.099 | Ешко Гюнтер | 1.43.959 |
| 6 | 32 | 1.47.165 | 15 | 1.45.663 | Ешко Гюнтер | 1.43.570 |
| 7 | 31 | 1.47.319 | 15 | 1.45.441 | Ешко Гюнтер | 1.43.966 |
| 8 | 30 | 1.47.571 | 14 | 1.45.315 | Ешко Гюнтер | 1.43.554 |
| 9 | 29 | 1.47.719 | 13 | 1.45.508 | Ешко Гюнтер | 1.43.503 |
| 10 | 26 | 1.48.311 | 31 | OUT | Ешко Гюнтер | 1.43.442 |
| 11 | 26 | 1.48.029 | 31 | IN PIT | Ешко Гюнтер | 1.43.855 |
| 12 | 26 | 1.48.425 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.440 |
| 13 | 26 | 1.48.435 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.365 |
| 14 | 25 | 1.48.443 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.415 |
| 15 | 25 | 1.48.130 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.449 |
| 16 | 25 | 1.48.530 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.300 |
| 17 | 24 | 1.49.106 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.404 |
Какова средняя длина болельщицы?
Партнеры:
Рубрика: ВсеМотогонки СНГОтчеты о гонкахМировой мотоспортМотоспорт БеларусиНовости шкмг командМир мотоцикловБайкеры Беларуси Поделиться ссылкой в соцсетях: Фэйсбук:
| Круг | К.Писарев | С.Крапухин | Лидер гонки | |||
| место | время | место | время | Пилот | время | |
| 1 | 35 | 2.00.189 | 17 | 1.54.947 | Ешко Гюнтер | 1.49.087 |
| 2 | 38 | 1.51.317 | 18 | 1.46.329 | Ешко Гюнтер | 1.44.201 |
| 3 | 36 | 1.47.581 | 16 | 1.45.596 | Ешко Гюнтер | 1.44.143 |
| 4 | 33 | 1.47.694 | 15 | 1.45.439 | Ешко Гюнтер | 1.44.213 |
| 5 | 33 | 1.47.542 | 15 | 1.45.099 | Ешко Гюнтер | 1.43.959 |
| 6 | 32 | 1.47.165 | 15 | 1.45.663 | Ешко Гюнтер | 1.43.570 |
| 7 | 31 | 1.47.319 | 15 | 1.45.441 | Ешко Гюнтер | 1.43.966 |
| 8 | 30 | 1.47.571 | 14 | 1.45.315 | Ешко Гюнтер | 1.43.554 |
| 9 | 29 | 1.47.719 | 13 | 1.45.508 | Ешко Гюнтер | 1.43.503 |
| 10 | 26 | 1.48.311 | 31 | OUT | Ешко Гюнтер | 1.43.442 |
| 11 | 26 | 1.48.029 | 31 | IN PIT | Ешко Гюнтер | 1.43.855 |
| 12 | 26 | 1.48.425 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.440 |
| 13 | 26 | 1.48.435 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.365 |
| 14 | 25 | 1.48.443 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.415 |
| 15 | 25 | 1.48.130 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.449 |
| 16 | 25 | 1.48.530 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.300 |
| 17 | 24 | 1.49.106 | 31 | IN PIT | Даниэль Суттер | 1.43.404 |
Круг
К.Писарев
С.Крапухин
Лидер гонки
место
время
место
время
Пилот
время
1
35
2.00.189
17
1.54.947
Ешко Гюнтер
1.49.087
2
38
1.51.317
18
1.46.329
Ешко Гюнтер
1.44.201
3
36
1.47.581
16
1.45.596
Ешко Гюнтер
1.44.143
4
33
1.47.694
15
1.45.439
Ешко Гюнтер
1.44.213
5
33
1.47.542
15
1.45.099
Ешко Гюнтер
1.43.959
6
32
1.47.165
15
1.45.663
Ешко Гюнтер
1.43.570
7
31
1.47.319
15
1.45.441
Ешко Гюнтер
1.43.966
8
30
1.47.571
14
1.45.315
Ешко Гюнтер
1.43.554
9
29
1.47.719
13
1.45.508
Ешко Гюнтер
1.43.503
10
26
1.48.311
31
OUT
Ешко Гюнтер
1.43.442
11
26
1.48.029
31
IN PIT
Ешко Гюнтер
1.43.855
12
26
1.48.425
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.440
13
26
1.48.435
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.365
14
25
1.48.443
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.415
15
25
1.48.130
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.449
16
25
1.48.530
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.300
17
24
1.49.106
31
IN PIT
Даниэль Суттер
1.43.404
сделано в EleganceIT
Сайт делался в Новый Год
сделано в EleganceIT
При перепечатке материалов сайта активная ссылка на http://motorace.by обязательна