Мужская стрижка Минск | Барбершоп Минск |
Главная / Новости / Мировой мотоспорт / MotoGP: 2009 IRTA день первый

Партнеры:

 
Какова
средняя
длина
болельщицы?
 
Рубрика: Поделиться ссылкой в соцсетях:
   Фэйсбук: 

В первый день заключительных предсезонных тестов на испанском треке в Хересе должно было состояться по 2 сессии для младших классов.  В классе 250сс на домашней для себя трассе вполне закономерно лидирует испанец Хектор Барбера, а Владимир Леонов пропустивший утреннюю сессию, всего за 12 кругов, которые Владимир успел сделать, сокращает разрыв от лидеров до 4.407 секунд.
 
Результаты второй сессии:
 
Pos Rider Team Fastest lap Diff to Prev. Diff to Leader Laps
1 Hector BARBERA PEPE WORLD TEAM 1'43.156     10
2 Alvaro BAUTISTA MAPFRE ASPAR TEAM 1'43.620 +0.464 +0.464 14
3 Marco SIMONCELLI METIS GILERA 1'43.833 +0.213 +0.677 16
4 Gabor TALMACSI BALATON RACING TEAM 250cc 1'44.433 +0.600 +1.277 12
5 Hector FAUBEL HONDA SAG 1'44.644 +0.211 +1.488 12
6 Ratthapark WILAIROT THAI HONDA PTT SAG 1'44.846 +0.202 +1.690 11
7 Mike DI MEGLIO MAPFRE ASPAR TEAM 250cc 1'44.891 +0.045 +1.735 10
8 Raffaele DE ROSA SCOT RACING TEAM 250cc 1'45.091 +0.200 +1.935 13
9 Lukas PESEK AUTO KELLY - CP 1'45.220 +0.129 +2.064 19
10 Roberto LOCATELLI METIS GILERA 1'45.259 +0.039 +2.103 11
11 Alex BALDOLINI WTR SAN MARINO TEAM 1'45.401 +0.142 +2.245 10
12 Thomas LUTHI EMMI - CAFFE LATTE 1'45.538 +0.137 +2.382 12
13 Jules CLUZEL MATTEONI RACING 1'45.912 +0.374 +2.756 13
14 Karel ABRAHAM CARDION AB MOTORACING 1'46.044 +0.132 +2.888 15
15 Hiroshi AOYAMA SCOT RACING TEAM 250cc 1'46.098 +0.054 +2.942 9
16 Alex DEBON AEROPUERTO-CASTELLO-BLUSENS 1'46.154 +0.056 +2.998 9
17 Mattia PASINI TEAM TOTH APRILIA 1'47.046 +0.892 +3.890 5
18 Vladimir LEONOV VIESSMANN KIEFER RACING 1'47.563 +0.517 +4.407 12
19 Shoya TOMIZAWA CIP MOTO-GP250 1'48.141 +0.578 +4.985 7
20 Bastien CHESAUX RACING TEAM GERMANY 1'50.029 +1.888 +6.873 15
21 Imre TOTH TEAM TOTH APRILIA 2'01.768 +11.739 +18.612 1
 
Хектор Барбера:
 
Хектор Барбера
 
В классе 125сс нет равных Хулиану Симону:
 
Pos Rider Team Fastest lap Diff to prev. Diff to Leader Total Laps
1 Julian SIMON BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1'47.345   17
2 Efren VAZQUEZ DERBI RACING TEAM 1'48.023 +0.678 +0.678 14
3 Andrea IANNONE ONGETTA TEAM ISPA 1'48.368 +0.345 +1.023 14
4 Marc MARQUEZ RED BULL KTM MOTORSPORTS 1'48.534 +0.166 +1.189 16
5 Pol ESPARGARO DERBI RACING TEAM 1'48.713 +0.179 +1.368 17
6 Sergio GADEA BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1'48.756 +0.043 +1.411 15
7 Bradley SMITH BANCAJA ASPAR TEAM 125cc 1'48.828 +0.072 +1.483 10
8 Jonas FOLGER ONGETTA TEAM ISPA 1'48.921 +0.093 +1.576 18
9 Sandro CORTESE AJO INTERWETTEN 1'48.930 +0.009 +1.585 15
10 Scott REDDING BLUSENS APRILIA 1'49.014 +0.084 +1.669 19
11 Esteve RABAT BLUSENS APRILIA 1'49.029 +0.015 +1.684 19
12 Joan OLIVE SPANISH DERBI RACING TEAM 1'49.099 +0.070 +1.754 16
13 Takaaki NAKAGAMI ONGETTA TEAM ISPA 1'49.711 +0.612 +2.366 14
14 Cameron BEAUBIER RED BULL KTM MOTORSPORT 1'49.718 +0.007 +2.373 17
15 Stefan BRADL VIESSMANN KIEFER RACING 1'49.816 +0.098 +2.471 12
16 Lorenzo SAVADORI FONTANA RACING 1'49.863 +0.047 +2.518 16
17 Randy KRUMMENACHER DEGRAAF GRAND PRIX 1'49.923 +0.060 +2.578 18
18 Danny WEBB DEGRAAF GRAND PRIX 1'50.244 +0.321 +2.899 22
19 Johann ZARCO WTR SAN MARINO TEAM 1'50.554 +0.310 +3.209 24
20 Dominique AEGERTER AJO INTERWETTEN 1'50.665 +0.111 +3.320 13
21 Lorenzo ZANETTI ONGETTA TEAM ISPA 1'51.083 +0.418 +3.738 17
22 Lukas SEMBERA MATTEONI RACING 1'51.190 +0.107 +3.845 20
23 Jasper IWEMA RACING TEAM GERMANY 1'51.929 +0.739 +4.584 17
24 Alexis MASBOU LONCIN RACING 1'51.953 +0.024 +4.608 8
25 Michael RANSEDER HAOJUE TEAM 1'51.961 +0.008 +4.616 15
26 Luca MARCONI CBC CORSE 1'52.424 +0.463 +5.079 22
27 Luca VITALI CBC CORSE 1'53.262 +0.838 +5.917 21
28 Simone CORSI JACK & JONES TEAM 2'01.672 +8.410 +14.327 5
29 Matthew HOYLE HAOJUE TEAM 2'15.588 +13.916 +28.243 1
 


26.03.2009



сделано в EleganceIT

Сайт делался в Новый Год